
EPT18-EHJ
1.8噸半電動搬運車 中力金剛狼 中力金剛狼
產(chǎn)品賣點
- 載重強大;
- 爬坡力強;
- 斜坡制動;
- 體積小巧;
- ;
1.8噸半電動搬運車 中力金剛狼 中力金剛狼
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | EPT18-EHJ | |
1.3 | 動力型式 | 半電動 | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1800 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 882/946 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1169/1233 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 145 |
2.2 | 軸載,滿載驅動端/承載端 | kg | 620/1325 |
2.3 | 軸載,空載驅動端/承載端 | kg | 115/30 |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | PU/PU | |
3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | Ф210x70 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | 2xФ80x60(Ф74x88) | |
3.5 | 驅動輪,平衡輪/承載輪(轉向輪)數(shù)量(x=驅動輪) | 1x/4(1x/2) | |
3.7 | 后輪距 | b11 (mm) | 410(535) |
尺寸
4.4. | 標配***大起升高度 | h3 (mm) | 115 |
4.9 | 操作位置手柄桿***小/***大高度 | h14 (mm) | 715/1280 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 85(75) |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1613 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 463 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 560(685) |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560/685 |
4.32 | 軸距中心處離地間隙 | m2 (mm) | 35(25) |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 1684 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 1884 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1430 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 3.5/4 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 10mm/time |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 手動下降 |
5.8 | ***大爬坡度,滿載/空載 | % | 5/10 |
5.10. | 行車制動類型 | 電磁式 |